30 июля 2010 г. 1999 г.в. дог
25 июля 2010 г. 2008 г.в. 1 111 $
23 июля 2010 г. 1988 г.в. 3 100 $
27 июня 2010 г. 2004 г.в. дог
20 июня 2010 г. 1997 г.в. 10 000 $
17 июня 2010 г. 2001 г.в. 5 200 $
16 июня 2010 г. 1992 г.в. 2 200 $
7 июня 2010 г. 2008 г.в. 14 000 $
6 июня 2010 г. 1976 г.в. дог
6 июня 2010 г. 2006 г.в. 11 000 $
6 июня 2010 г. 1994 г.в. 4 500 $
5 июня 2010 г. 2008 г.в. 111 $
4 июня 2010 г. 1990 г.в. дог
4 июня 2010 г. 2001 г.в. дог
3 июня 2010 г. 1990 г.в. 3 350 $
2 июня 2010 г. 1990 г.в. дог
2 июня 2010 г. 2007 г.в. дог
2 июня 2010 г. 1992 г.в. 2 500 $
1 июня 2010 г. 2006 г.в. 12 100 $
31 мая 2010 г. 2000 г.в. 32 000 $
31 мая 2010 г. 2004 г.в. 5 000 $
31 мая 2010 г. 1990 г.в. 3 400 $
30 мая 2010 г. 2006 г.в. 6 300 $
30 мая 2010 г. 2003 г.в. 6 200 $
29 мая 2010 г. 2006 г.в. 12 500 $
29 мая 2010 г. 2008 г.в. 17 000 $
29 мая 2010 г. 2004 г.в. 5 500 $
28 мая 2010 г. 1988 г.в. 2 800 $
Web analytics